|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produktu: | Szafka z przepływem laminarnym | rozmiar: | L: 1440 * W: 660 * H: 1770 mm |
|---|---|---|---|
| Materiał obudowy: | Stal walcowana na zimno 1,0 mm z powłoką epoksydową | Powierzchnia robocza: | 750 mm |
| Pwer: | 600 W | Zasilanie: | 110 V / 220 V ± 10%, 50/60 Hz |
| Podkreślić: | komora laminarna,jednostka filtrująca wentylator Ffu |
||
1. Produkt
Wyposażenie laboratoryjne szpitala Klasa 100 Pionowa dwustronna szafa laminarna Clean Bench
2. Aplikacja
2.1 Laminar Flow Cabinet - tylko ochrona próbki
2.2 Szafa z przepływem laminarnym jest stanowiskiem roboczym lub podobną obudową, która tworzy wolne od cząstek środowisko pracy poprzez przepuszczanie powietrza przez system filtracyjny i wydmuchiwanie go na powierzchnię roboczą w laminarnym lub jednokierunkowym strumieniu powietrza. Komora przepływu laminarnego jest zamknięta po bokach i utrzymywana pod stałym ciśnieniem dodatnim, aby zapobiec infiltracji zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniu.
2.3 Szafa z przepływem laminarnym jest szeroko stosowana w medycznych laboratoriach badawczych, szpitalach, zakładach produkcyjnych i innych środowiskach badawczych i produkcyjnych.
3.1 Wyświetlacz LED
Mikroprocesorowy system sterowania, wyświetlacz LED
3.2 Wodoodporne gniazdo
2 wodoodporne gniazda znajdują się w bocznym panelu, dla optymalnej wygody korzystania z małych urządzeń wewnątrz szafki
3.3 Szyba boczna
Przezroczyste boczne szklane okna maksymalizują światło i widoczność wewnątrz szafki, zapewniając jasne i otwarte środowisko pracy.
3.4 Podwójne strony
Obustronnie stół roboczy, operatorzy mogą siedzieć twarzą w twarz.
3. Dane techniczne
| Model | MT-BBS-DSC | MT-BBS-SSC |
| Rozmiar zewnętrzny (W * D * H) | 1040 * 660 * 1770 mm | 1440 * 660 * 1770 mm |
| Rozmiar wewnętrzny (W * D * H) | 940 * 560 * 545 mm | 1340 * 560 * 545mm |
| Wysokość powierzchni roboczej | 750 mm | |
| Pokaz | Wyświetlacz LED | |
| Prędkość przepływu powietrza | Średnia 0,3 ~ 0,5 m / s | |
| Materiał | Korpus główny: Stal walcowana na zimno z antybakteryjną powłoką proszkową | |
| Stół roboczy: stal nierdzewna 304 | ||
| Filtr wstępny | Włókno poliestrowe, zmywalna | |
| Filtr HEPA | 99,999% sprawności przy 0,3um | |
| Hałas | <60dB | |
| Okno przednie | Ręcznie, szkło hartowane 5 mm, anty-UV | |
| Maksymalne otwarcie | 350 mm | 350 mm |
| Lampa ultrafioletowa | 18W * 1 | 30W * 1 |
| Emisja 253,7 nanometrów | ||
| Lampa fluorescencyjna | 21W * 1 | 28W * 1 |
| Konsumpcja | 350 W | 600 W |
| Odlewnik | Uniwersalny rzucający ze stopkami poziomującymi | |
| Zasilacz | AC 220 V ± 10%, 50/60 Hz; 110 V ± 10%, 60 Hz | |
| Standardowe akcesoria | Lampa fluorescencyjna, lampa UV * 2, Podstawa stojąca | |
| Waga brutto | 150 kg | 174 kg |
| Rozmiar paczki (W * D * H) | 1190 * 890 * 1340 mm | 1590 * 890 * 1340 mm |
Osoba kontaktowa: John Huang
Faks: 86-020-62107083