|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produktu: | Szafka z przepływem laminarnym | rozmiar: | L :: 1800 * W: 825 * H: 2040 mm |
|---|---|---|---|
| Materiał obudowy: | Stal walcowana na zimno 1,0 mm z powłoką epoksydową | Powierzchnia robocza: | 750 mm |
| Pwer: | 700 W | Zasilanie: | 110 V / 220 V ± 10%, 50/60 Hz |
| Podkreślić: | komora laminarna,jednostka filtrująca wentylator Ffu |
||
1. Produkt
Sprzęt laboratoryjny szpitala Pozioma szafka laminarna Clean Bench
2. Aplikacja
2.1 Laminar Flow Cabinet - tylko ochrona próbki
2.2 Szafa z przepływem laminarnym jest stanowiskiem roboczym lub podobną obudową, która tworzy wolne od cząstek środowisko pracy poprzez przepuszczanie powietrza przez system filtracyjny i wydmuchiwanie go na powierzchnię roboczą w laminarnym lub jednokierunkowym strumieniu powietrza. Komora przepływu laminarnego jest zamknięta po bokach i utrzymywana pod stałym ciśnieniem dodatnim, aby zapobiec infiltracji zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniu.
2.3 Szafa z przepływem laminarnym jest szeroko stosowana w medycznych laboratoriach badawczych, szpitalach, zakładach produkcyjnych i innych środowiskach badawczych i produkcyjnych.
3.1 Wyświetlacz LED
Mikroprocesorowy system sterowania, wyświetlacz LED
3.2 Wodoodporne gniazdo
2 wodoodporne gniazda znajdują się w bocznym panelu, dla optymalnej wygody korzystania z małych urządzeń wewnątrz szafki
3.3 Szyba boczna
Przezroczyste boczne szklane okna maksymalizują światło i widoczność wewnątrz szafki, zapewniając jasne i otwarte środowisko pracy.
3. Dane techniczne
| Model | MT-LFC-H1300 | MT-LFC-H1800 |
| Rozmiar zewnętrzny (W * D * H) | 1300 * 825 * 2040 mm | 1800 * 825 * 2040 mm |
| Rozmiar wewnętrzny (W * D * H) | 1200 * 500 * 570 mm | 1700 * 500 * 570 mm |
| Wysokość powierzchni roboczej | 750 mm | |
| Pokaz | Wyświetlacz LCD | |
| Prędkość przepływu powietrza | Średnia 0,3 ~ 0,5 m / s | |
| Materiał | Korpus główny: Stal walcowana na zimno z antybakteryjną powłoką proszkową | |
| Stół roboczy: stal nierdzewna 304 | ||
| Okno boczne i przednie: szkło hartowane 5 mm, anty-UV | ||
| Filtr wstępny | Włókno poliestrowe, zmywalna | |
| Filtr HEPA | 99,999% sprawności przy 0,3um | |
| Hałas | <60dB | |
| Okno przednie | Zmotoryzowany | |
| Maksymalne otwarcie | 430 mm | |
| Lampa LED | 28W * 1 | 28W * 2 |
| Lampa ultrafioletowa | 30W * 1 | 30W * 1 |
| Emisja 253,7 nanometrów | ||
| Konsumpcja | 400 W | 700 W |
| Odlewnik | Uniwersalny rzucający ze stopkami poziomującymi | |
| Wodoodporne gniazdo | Dwa, łączne obciążenie ≤ 500 W | |
| Zasilacz | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz; 110 V ± 10%, 60 Hz | |
| Standardowe akcesoria | Lampa LED, lampa UV * 2, Podstawa stojąca, kurek gazowy, gniazdo wodoszczelne * 2, Woda z kranu (tylko dla BBS-H1800) | |
| Waga brutto | 254 kg | 328 kg |
| Rozmiar paczki (W * D * H) | 1450 * 1060 * 1650 mm | 1950 * 1060 * 1600 mm |

Osoba kontaktowa: John Huang
Faks: 86-020-62107083