|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rozmiar ławki laboratoryjnej: | 3000 * 1500 * 850 mm | Rozmiar statywu odczynnika: | 2250 * 300 * 800 mm |
|---|---|---|---|
| Blat laboratoryjny: | 19 mm czarna żywica epoksydowa | C Frame: | Rurka kwadratowa 60 * 40 * 1,5 mm |
| Gabinet: | MDF | Hanlde: | Plastikowy uchwyt "wszystko w jednym" |
| Zawias: | 110 stopni | Suwak: | trzy sekcji suwak |
| Podkreślić: | meble laboratoryjne medyczne,ławki laboratoryjne |
||
1. Produkt: 19 mm czarny żywica epoksydowa C Frame Szpitalne meble laboratoryjne z szafką MDF
2. Poddanie Na whon
ZA..
Główne laboratoryjne porównanie blatów
| Przedmiot i blaty robocze | Żywica fenolowa | Żywica epoksydowa | Ceramiczny | Stal nierdzewna |
| Surowiec | Laminowany papierem sferycznym i żywicą fenolową | Mieszane za pomocą żywicy epoksydowej i kwarta | Mieszane przez minerały ilaste | stal |
| Grubość | 12,7 mm | 15,16,19,20,25 mm | 20 mm | 1,0 mm |
| Możliwość czyszczenia | ok | ok | ok | Dobry |
| Odporność na działanie kwasów | ok | ok | Dobry | Dobry |
| Odporność na korozję | odporność na korozję kwasu, alkaliów, rozpuszczalników | odporność na korozję kwasu, zasady, rozpuszczalnika | Dobra odporność na korozję kwasów, alakli i rozpuszczalników | normalna odporność na korozję rozpuszczalnika, alkaliów, rozpuszczalników |
| Wrażliwość na zanieczyszczenie | ok | Dobry | Dobry | Dobry |
| Antybakterie | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| Odporność na wysoką temperaturę | ok | Dobry | Dobry | Kolor zmieniony w wysokiej temperaturze |
| Odporność na uderzenia | ok | ok | ok | Dobry |
| Zdolność do noszenia | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| Przewodnictwo elektryczne | Nie | Nie | Nie | tak |
| Wrażliwość na wilgotność | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| Odporność na radio | Dobry | Dobry | Dobry | Targi |
| Sprawności fizycznej | solidny | solidny | solidny i trwały | To zależy |
Główne laboratoryjne porównanie blatów
| Przedmiot i blaty robocze | Żywica fenolowa | Żywica epoksydowa | Ceramiczny | Stal nierdzewna |
| Surowiec | ||||
| Grubość | 12,7 mm | 15,16,19,20,25 mm | 20 mm | 1,0 mm |
| Możliwość czyszczenia | ok | ok | ok | Dobry |
| Odporność na działanie kwasów | ok | ok | Dobry | Dobry |
| Odporność na korozję | odporność na korozję kwasu, alkaliów, rozpuszczalników | odporność na korozję kwasu, zasady, rozpuszczalnika | Dobra odporność na korozję kwasów, alakli i rozpuszczalników | normalna odporność na korozję rozpuszczalnika, alkaliów, rozpuszczalników |
| Wrażliwość na zanieczyszczenie | ok | Dobry | Dobry | Dobry |
| Antybakterie | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| Odporność na wysoką temperaturę | ok | Dobry | Dobry | Kolor zmieniony w wysokiej temperaturze |
| Odporność na uderzenia | ok | ok | ok | Dobry |
| Zdolność do noszenia | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| Przewodnictwo elektryczne | Nie | Nie | Nie | tak |
| Wrażliwość na wilgotność | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| Odporność na radio | Dobry | Dobry | Dobry | Targi |
| Sprawności fizycznej | solidny | solidny | solidny i trwały | To zależy |
4.Base Cabinet Drawer, Cabinboard cabinet:
| Cainet Body | 18 mm płyta MDF z laminowaną warstwą HPL na powierzchni, jedna półka elastyczna z MDF o grubości 12 mm wewnątrz, wszystkie krawędzie są uszczelnione 2 mm PVC dla wodoodporności |
| Drzwi | 18 mm płyta MDF z laminatem HPL na powierzchni, całość krawędzi jest uszczelniona 2 mm PVC |
| Regulowana półka | jeden regulowany shlef wewnątrz, laminowany HPL |
| Uchwyt | Aluminium, metal, plastik lub wszystko w jednym uchwycie dla Ciebie |
| Zawias | Klamra 110 lub 175 stopni, materiał ze stali nierdzewnej |
| C Frame | Rura siatkowa 1,5 mm i 2,0 mm po pokryciu epoksydowym, te same wykończenie powierzchni |
| Tylny panel | 12 mm MDF z laminatem HPL |
| OEM | OEM jest oferowany do szafy w kolorze, rozmiarze i innym elese |
5. Stojak na odczynniki
| Kolumna | 1,5 mm stal walcowana na zimno z powłoką epoksydową na powierzchni |
| Półka | Możliwość regulacji wysokości, 10 mm szkła hartowanego, matowego lub szklanego dla twojej opcji |
| Ładowność | Mniej niż 50 kg na półkę Layer |
| Projekt | Poniżej 1500 mm między każdą kolumną |

Osoba kontaktowa: John Huang
Faks: 86-020-62107083